| Mô tả | |
| Thành phần: | Nhựa PP |
| Màu sắc: | Trắng trong |
| Quy cách đóng gói: | 1kg/túi |
| Khả năng chịu nhiệt: | Từ 0°C đến 100°C, phù hợp đựng thực phẩm nóng và lạnh. |
| Bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
| Lưu ý sử dụng | Sản phẩm dùng một lần; không sử dụng lò vi sóng, lò nướng |
| BẢNG QUY CÁCH TÚI ZIPPER | |
| Size | Số lượng tham khảo (cái/kg) |
| 4 * 6 | 1700 |
| 5 * 7 | 1400 |
| 6 * 8 | 850 |
| 7 * 9 | 720 |
| 8 * 12 | 550 |
| 9 * 14 | 400 |
| 10 * 15 | 350 |
| 12 * 17 | 300 |
| 15 * 20 | 210 |
| 18 * 28 | 120 |
| 20 * 30 | 100 |
| 25 * 35 | 70 |
| 30 * 40 | 50 |
| 35 * 50 | 30 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.